Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1164 | Finlandia | +27.38% | +21 | +49% | +40% | 0.895 | Sì |
1160 | Germania | +27.89% | +21 | +49% | +40% | 0.926 | No |
1151 | Paesi Bassi | +26.61% | +20 | +48% | +36% | 0.924 | No |
1144 | Regno Unito | +47.17% | +26 | +53% | +90% | 0.909 | Sì |
1143 | Svezia | +27.12% | +20 | +46% | +39% | 0.913 | Sì |
1140 | Svizzera | +25.32% | +19 | +48% | +36% | 0.939 | Sì |
1139 | Danimarca | +26.48% | +20 | +47% | +32% | 0.925 | No |
1131 | Norvegia | +25.06% | +18 | +45% | +38% | 0.949 | No |
1128 | Lussemburgo | +27.12% | +20 | +48% | +36% | 0.898 | Sì |
1108 | Spagna | +27.38% | +21 | +49% | +40% | 0.884 | Sì |
1100 | Austria | +26.35% | +19 | +45% | +36% | 0.893 | No |
1090 | Canada | +15.3% | +20 | +48% | +36% | 0.92 | Sì |
1079 | Irlanda | +22.62% | +19 | +47% | +28% | 0.923 | Sì |
1076 | Francia | +27.12% | +20 | +46% | +39% | 0.897 | Sì |
1071 | Islanda | +23.01% | +16 | +44% | +34% | 0.921 | Sì |
1064 | Corea del Sud | +15.17% | +21 | +54% | +90% | 0.901 | Sì |
1063 | Australia | +12.98% | +18 | +45% | +36% | 0.939 | Sì |
1063 | Stati Uniti d'America | +17.87% | +22 | +48% | +36% | 0.92 | Sì |
1060 | Portogallo | +25.71% | +19 | +47% | +28% | 0.843 | Sì |
1059 | Giappone | +17.1% | +22 | +69% | +145% | 0.903 | No |
1057 | Slovacchia | +25.19% | +19 | +47% | +28% | 0.845 | No |
1056 | Belgio | +25.19% | +18 | +44% | +28% | 0.896 | Sì |
1052 | Nuova Zelanda | +12.98% | +17 | +45% | +36% | 0.915 | Sì |
1050 | Estonia | +24.94% | +18 | +45% | +28% | 0.865 | No |
1043 | Lituania | +25.84% | +19 | +47% | +36% | 0.848 | No |
1043 | Italia | +27.12% | +20 | +46% | +39% | 0.887 | Sì |
1026 | Repubblica Ceca | +24.94% | +18 | +44% | +28% | 0.878 | No |
1018 | Malta | +24.81% | +19 | +47% | +36% | 0.856 | Sì |
1015 | Lettonia | +24.94% | +18 | +45% | +28% | 0.83 | Sì |
1008 | Polonia | +25.84% | +19 | +45% | +36% | 0.855 | Sì |
1003 | Slovenia | +24.94% | +18 | +45% | +28% | 0.89 | Sì |
994 | Liechtenstein | +23.26% | +16 | +43% | +27% | 0.912 | No |
981 | Cipro | +21.72% | +15 | +45% | +27% | 0.856 | Sì |
962 | Emirati Arabi Uniti | +24.16% | +32 | +75% | +97% | 0.84 | No |
960 | Romania | +22.24% | +16 | +46% | +27% | 0.802 | Sì |
958 | Hong Kong | +13.24% | +16 | +48% | +29% | 0.917 | No |
936 | Andorra | +11.7% | +13 | +41% | +26% | 0.858 | No |
923 | Singapore | +20.95% | +23 | +64% | +96% | 0.925 | No |
923 | Cile | +10.93% | +13 | +29% | +27% | 0.847 | Sì |
921 | Grecia | +24.94% | +18 | +45% | +28% | 0.866 | Sì |
914 | Ungheria | +24.94% | +18 | +44% | +28% | 0.836 | Sì |
905 | Croazia | +24.16% | +17 | +45% | +27% | 0.827 | Sì |
878 | Mauritius | +9.13% | +9 | +19% | +60% | 0.781 | No |
873 | Qatar | +14.27% | +17 | +33% | +79% | 0.856 | No |
866 | Argentina | +9.51% | +12 | +13% | +31% | 0.827 | Sì |
859 | Taiwan | +8.74% | +12 | +50% | +73% | 0.0 | No |
855 | Brunei | +13.24% | +15 | +54% | +88% | 0.865 | No |
829 | Seychelles | +8.35% | +8 | +25% | +67% | 0.782 | No |
826 | Serbia | +4.63% | +6 | +22% | +70% | 0.776 | Sì |
810 | Bulgaria | +21.98% | +15 | +44% | +27% | 0.794 | No |
792 | Costa Rica | +5.78% | +6 | +6% | +18% | 0.776 | Sì |
785 | Malesia | +14.27% | +18 | +38% | +40% | 0.789 | No |
783 | Tonga | +4.24% | +4 | +17% | +61% | 0.721 | Sì |
778 | Kuwait | +14.01% | +15 | +16% | +25% | 0.8 | No |
776 | Tunisia | +12.47% | +16 | +20% | +30% | 0.725 | Sì |
773 | Israele | +8.23% | +9 | +23% | +11% | 0.899 | Sì |
760 | Uruguay | +5.78% | +6 | +7% | +10% | 0.795 | Sì |
742 | Russia | +15.17% | +17 | +18% | +33% | 0.804 | Sì |
735 | Sudafrica | +7.84% | +8 | +7% | +19% | 0.666 | Sì |
729 | Samoa | +4.24% | +4 | +17% | +9% | 0.704 | Sì |
723 | Brasile | +12.34% | +12 | +13% | +18% | 0.754 | Sì |
712 | Ghana | +10.93% | +8 | +6% | +11% | 0.579 | Sì |
712 | Figi | +2.83% | +3 | +15% | +54% | 0.736 | No |
709 | Mongolia | +3.08% | +2 | +18% | +54% | 0.735 | No |
708 | Oman | +12.21% | +12 | +11% | +23% | 0.796 | No |
699 | Maldive | +7.71% | +8 | +10% | +71% | 0.701 | Sì |
698 | Ecuador | +3.6% | +4 | +22% | +64% | 0.739 | Sì |
696 | Turchia | +12.34% | +17 | +20% | +32% | 0.767 | Sì |
678 | Armenia | +2.06% | +2 | +17% | +54% | 0.743 | Sì |
674 | Bielorussia | +4.37% | +6 | +23% | +68% | 0.796 | No |
674 | Barbados | +7.33% | +8 | +37% | +73% | 0.795 | Sì |
669 | Burkina Faso | +12.34% | +12 | +9% | +5% | 0.402 | Sì |
656 | Mauritania | +9.77% | +10 | +11% | +6% | 0.513 | No |
653 | Ucraina | +6.81% | +8 | +12% | +17% | 0.743 | No |
652 | Trinidad e Tobago | +2.7% | +3 | +4% | +12% | 0.78 | Sì |
652 | Perù | +5.66% | +6 | +10% | +16% | 0.74 | Sì |
651 | Bahamas | +6.3% | +7 | +37% | +73% | 0.792 | No |
640 | Senegal | +12.08% | +11 | +8% | +5% | 0.494 | Sì |
638 | Giamaica | +3.21% | +3 | +4% | +4% | 0.73 | Sì |
635 | Cina | +6.04% | +11 | +25% | +76% | 0.738 | No |
635 | Messico | +7.46% | +10 | +27% | +23% | 0.762 | Sì |
635 | San Marino | +11.18% | +13 | +56% | +80% | 0.0 | No |
628 | Thailandia | +8.35% | +10 | +9% | +29% | 0.74 | No |
628 | Arabia Saudita | +11.31% | +11 | +11% | +23% | 0.847 | No |
623 | Bahrein | +11.31% | +11 | +11% | +23% | 0.824 | No |
622 | Indonesia | +9.38% | +10 | +9% | +26% | 0.689 | No |
619 | Botswana | +5.53% | +5 | +3% | +8% | 0.698 | No |
614 | Niger | +12.08% | +11 | +8% | +5% | 0.353 | Sì |
613 | Costa d'Avorio | +12.85% | +12 | +9% | +5% | 0.474 | Sì |
609 | Marocco | +10.03% | +13 | +13% | +17% | 0.647 | Sì |
591 | Filippine | +9.38% | +8 | +8% | +25% | 0.682 | Sì |
586 | Bhutan | +2.83% | +2 | +5% | +51% | 0.607 | No |
585 | Benin | +11.05% | +11 | +9% | +4% | 0.485 | Sì |
577 | India | +3.6% | +5 | +11% | +62% | 0.624 | No |
572 | Mali | +12.72% | +11 | +13% | +8% | 0.442 | Sì |
563 | Giordania | +5.78% | +6 | +8% | +20% | 0.741 | N/A |
556 | Papua Nuova Guinea | +3.73% | +4 | +17% | +1% | 0.516 | No |
555 | Bosnia ed Erzegovina | +3.21% | +4 | +19% | +65% | 0.75 | N/A |
554 | Macao | +9.9% | +10 | +30% | +67% | 0.0 | No |
551 | Nepal | +2.83% | +2 | +6% | +59% | 0.558 | No |
548 | Panama | +3.34% | +3 | +4% | +8% | 0.788 | Sì |
548 | Tanzania | +7.07% | +7 | +4% | +9% | 0.531 | No |
548 | Togo | +9.51% | +9 | +8% | +4% | 0.487 | Sì |
545 | Namibia | +4.37% | +5 | +2% | +1% | 0.64 | Sì |
542 | Repubblica Dominicana | +3.6% | +4 | +2% | +7% | 0.722 | Sì |
542 | Algeria | +6.81% | +8 | +8% | +6% | 0.745 | No |
535 | Colombia | +3.86% | +5 | +8% | +17% | 0.727 | Sì |
532 | Kenya | +5.66% | +8 | +7% | +7% | 0.555 | Sì |
521 | Gabon | +8.23% | +10 | +5% | +3% | 0.697 | Sì |
521 | Guinea | +11.18% | +9 | +7% | +5% | 0.414 | No |
514 | Nigeria | +10.03% | +9 | +9% | +5% | 0.527 | Sì |
511 | Paraguay | +3.73% | +4 | +5% | +13% | 0.693 | Sì |
510 | Sierra Leone | +10.28% | +8 | +6% | +3% | 0.42 | Sì |
498 | Suriname | +2.06% | +3 | +19% | +69% | 0.725 | No |
495 | Belize | +1.8% | +2 | +3% | +4% | 0.706 | Sì |
484 | Grenada | +2.31% | +2 | +15% | +54% | 0.754 | Sì |
481 | Liberia | +9.25% | +8 | +6% | +3% | 0.427 | No |
479 | Cambogia | +5.78% | +6 | +5% | +16% | 0.563 | Sì |
477 | Albania | +0.77% | +1 | +3% | +10% | 0.764 | Sì |
462 | Dominica | +2.31% | +2 | +15% | +54% | 0.726 | Sì |
462 | Ruanda | +8.61% | +11 | +8% | +10% | 0.498 | Sì |
459 | Lesotho | +4.11% | +4 | +2% | +5% | 0.497 | Sì |
452 | Ciad | +7.97% | +9 | +8% | +4% | 0.396 | N/A |
445 | Mozambico | +5.01% | +5 | +2% | +8% | 0.418 | Sì |
442 | Zambia | +5.27% | +4 | +2% | +8% | 0.579 | Sì |
435 | Angola | +6.56% | +5 | +3% | +8% | 0.533 | Sì |
432 | Montenegro | +2.31% | +3 | +3% | +1% | 0.807 | No |
429 | Città del Vaticano | +6.94% | +7 | +32% | +13% | 0.0 | Sì |
428 | Kirghizistan | +2.83% | +3 | +4% | +3% | 0.664 | No |
427 | Gambia | +11.05% | +9 | +6% | +4% | 0.452 | Sì |
424 | El Salvador | +2.06% | +2 | +1% | +5% | 0.68 | Sì |
423 | Vietnam | +5.78% | +6 | +5% | +16% | 0.683 | No |
420 | Laos | +6.3% | +6 | +6% | +16% | 0.586 | No |
414 | Camerun | +6.68% | +8 | +6% | +2% | 0.518 | No |
414 | Egitto | +3.86% | +5 | +5% | +13% | 0.691 | Sì |
401 | Uzbekistan | +3.08% | +4 | +7% | +10% | 0.701 | No |
394 | Bolivia | +2.7% | +2 | +3% | +5% | 0.674 | No |
393 | Repubblica Centrafricana | +6.43% | +7 | +4% | +2% | 0.352 | Sì |
390 | Timor Est | +2.83% | +3 | +3% | +10% | 0.0 | N/A |
384 | Libia | +4.37% | +5 | +7% | +3% | 0.716 | No |
374 | Palestine | +2.57% | +2 | +3% | +10% | 0.684 | N/A |
369 | Madagascar | +2.83% | +3 | +1% | +0% | 0.512 | No |
368 | Libano | +2.57% | +2 | +1% | +2% | 0.763 | Sì |
368 | Malawi | +3.86% | +3 | +1% | +0% | 0.476 | No |
363 | Kazakistan | +2.31% | +3 | +7% | +1% | 0.794 | No |
356 | Guinea Equatoriale | +7.71% | +10 | +5% | +2% | 0.592 | No |
353 | Uganda | +4.37% | +5 | +2% | +1% | 0.493 | Sì |
351 | Moldavia | +2.06% | +2 | +1% | +0% | 0.699 | Sì |
338 | Birmania | +4.76% | +4 | +3% | +16% | 0.556 | No |
333 | Georgia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.769 | N/A |
332 | Iran | +2.19% | +2 | +2% | +9% | 0.774 | No |
331 | Palau (stato) | +3.34% | +3 | +3% | +4% | 0.788 | No |
331 | Guinea-Bissau | +10.54% | +9 | +6% | +3% | 0.0 | No |
331 | Capo Verde | +11.05% | +9 | +6% | +3% | 0.0 | Sì |
331 | Azerbaigian | +2.19% | +2 | +2% | +7% | 0.759 | No |
326 | Venezuela | +2.31% | +3 | +2% | +1% | 0.767 | No |
321 | Repubblica del Congo | +7.33% | +8 | +4% | +3% | 0.592 | No |
314 | Honduras | +2.96% | +3 | +1% | +5% | 0.625 | No |
313 | Sri Lanka | +1.29% | +1 | +1% | +7% | 0.766 | Sì |
303 | Guatemala | +2.06% | +2 | +1% | +5% | 0.64 | Sì |
302 | Saint Kitts e Nevis | +2.96% | +2 | +1% | +8% | 0.765 | Sì |
299 | Nicaragua | +1.54% | +2 | +2% | +0% | 0.645 | No |
299 | Tagikistan | +2.19% | +2 | +2% | +7% | 0.627 | N/A |
295 | Guyana | +1.03% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
287 | Zimbabwe | +4.63% | +4 | +1% | +0% | 0.516 | No |
286 | Santa Lucia (stato) | +2.7% | +3 | +1% | +8% | 0.735 | N/A |
273 | Cuba | +2.19% | +3 | +4% | +0% | 0.775 | No |
273 | Gibuti | +3.47% | +5 | +3% | +5% | 0.473 | Sì |
270 | Isole Salomone | +2.96% | +3 | +16% | +1% | 0.515 | No |
263 | Micronesia | +3.34% | +3 | +3% | +4% | 0.638 | No |
249 | Pakistan | +1.29% | +1 | +1% | +7% | 0.55 | No |
238 | Repubblica di Macedonia | +2.06% | +2 | +0% | +5% | 0.748 | No |
237 | Etiopia | +2.31% | +3 | +2% | +4% | 0.448 | No |
228 | Sudan | +3.08% | +4 | +3% | +3% | 0.49 | Sì |
226 | Yemen | +2.83% | +3 | +4% | +3% | 0.482 | No |
224 | Burundi | +4.37% | +5 | +2% | +0% | 0.404 | Sì |
220 | Swaziland | +3.34% | +3 | +1% | +0% | 0.541 | No |
216 | Isole Marshall | +3.34% | +3 | +3% | +4% | 0.0 | N/A |
211 | Repubblica Democratica del Congo | +4.11% | +4 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
198 | São Tomé e Príncipe | +3.08% | +4 | +1% | +1% | 0.574 | Sì |
191 | Afghanistan | +1.29% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | No |
190 | Comore | +3.08% | +4 | +2% | +1% | 0.497 | N/A |
184 | Sudan del Sud | +3.08% | +2 | +1% | +0% | 0.418 | N/A |
177 | Antigua e Barbuda | +1.8% | +2 | +0% | +0% | 0.786 | Sì |
162 | Iraq | +1.29% | +1 | +0% | +1% | 0.649 | No |
151 | Eritrea | +2.57% | +4 | +2% | +1% | 0.42 | No |
149 | Turkmenistan | +2.06% | +2 | +2% | +0% | 0.691 | No |
143 | Bangladesh | +1.8% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
119 | Siria | +1.54% | +2 | +1% | +1% | 0.536 | Sì |
101 | Somalia | +2.06% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
89 | Saint Vincent e Grenadine | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Sì |
77 | Vanuatu | +1.54% | +2 | +0% | +0% | 0.597 | Sì |
76 | Kiribati | +1.29% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | No |
59 | Haiti | +1.93% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
42 | Nauru | +2.06% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | No |
41 | Corea del Nord | +1.29% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
33 | Tuvalu | +2.06% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Georgia e Saint Vincent e Grenadine
Obbligo di visto per i cittadini di Georgia
Confronta il passaporto dell'Georgia con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Saint Vincent e Grenadine
Confronta il passaporto dell'Saint Vincent e Grenadine con altri passaporti